螺杆式空压机
日期:2016-12-07 / 人气:3025
型号 | 功率(kw) | 压力(mpa) | 排气量(m3/min) | 噪音(db)A | 压缩级 | 出口管径 | 外形尺寸mm长*宽*高 | 重量(kg) |
KSCYC-30A | 22 | 0.7 | 1.14-3.8 | 66±2 | 单级 | 1" | 1150*880*1360 | 650 |
0.8 | 1.10-3.6 | |||||||
1 | 0.96-3.2 | |||||||
KSCYC-40A | 30 | 0.7 | 1.59-5.3 | 780 | ||||
0.8 | 1.50-5.0 | |||||||
1 | 1.35-4.5 | |||||||
KSCYC-50A | 37 | 0.7 | 2.04-6.8 | 68±2 | 1.5" | 1300*950*1420 | 850 | |
0.8 | 1.86-6.2 | |||||||
1 | 1.68-5.6 | |||||||
KSCYC-60A | 45 | 0.7 | 2.22-7.4 | 880 | ||||
0.8 | 2.16-7.2 | |||||||
1 | 2.04-6.8 | |||||||
KSCYC-75A | 55 | 0.7 | 3.15-10.5 | 69±2 | 2" | 1600*1170*1580 | 1600 | |
0.8 | 2.88-9.6 | |||||||
1 | 2.79-9.3 | |||||||
KSCYC-100A | 75 | 0.7 | 4.14-13.8 | 1750 | ||||
0.8 | 4.05-13.5 | |||||||
1 | 3.75-12.5 | |||||||
KSCYC-120A | 90 | 0.7 | 4.95-16.5 | 1950 | ||||
0.8 | 4.59-15.3 | |||||||
1 | 4.17-13.9 | |||||||
KSCYC-150A | 110 | 0.7 | 6.36-21.2 | 71±2 | DN65 | 2500*1470*1840 | 2230 | |
0.8 | 5.94-19.8 | |||||||
1 | 5.58-18.6 | |||||||
KSCYC-175A | 132 | 0.7 | 7.29-24.3 | 2580 | ||||
0.8 | 7.14-23.8 | |||||||
1 | 6.63-22.1 | |||||||
KSCYC-200A | 160 | 0.7 | 8.61-28.7 | DN80 | 2880 | |||
0.8 | 8.28-27.6 | |||||||
1 | 7.38-24.6 |
编辑:{dede:adminname/}