新闻中心 News报道行业最新资讯

当前位置:首页>>公司产品>>螺杆式空压机>>电动移动螺杆空气压缩机

A系列工业机(重载机型)

日期:2016-12-07 / 人气:2976

                                                         
工业机A系列技术参数(重载机型)
型号 电动机(KW/HP) 气缸(缸径*数量) 排气量(m3/min) 最大使用压力(Mpa) 外形尺寸(mm) 储气罐(m3) 重量(kg)
W-3.0/8-A 30/22 LP¢155×2 HP¢120×1 3 0.8(8) 1900×850×1400 0.45 700
W-2.5/8-A 25/8.5 LP¢155×2 HP¢120×1 2.5 0.8(8) 1800×800×1370 0.45 650
W-2.0/8-A 20/15 ¢120×3 2 0.8(8) 1800×800×1300 0.35 600
W-1.5/8-A 15/11 ¢120×3 1.51 0.8(8) 1635×700×1220 0.3 500
W-1.0/8-A 10/7.5 ¢100×3 1 0.8(8) 1554×650×1140 0.23 400
V-0.67/8-A 7.5/5.5 ¢100×2 0.67 0.8(8) 1368×560×1050 0.18 300
W-0.52/8-A 5.5/4 ¢80×3 0.52 0.8(8) 1425×560×1011 0.18 250
V-0.4/8-A 4/3 ¢80×2 0.4 0.8(8) 1310×500×960 0.13 160
V-0.3/8-A 3/2.2 ¢80×2 0.3 0.8(8) 1310×500×960 0.13 150
W-2.5/12.5-A 30/22 LP¢155×2 HP¢120×1 2.5 1.25(12.5) 1900×800×1400 0.45 730
W-2.2/12.5-A 25/18.5 LP¢155×2 HP¢120×1 2.2 1.25(12.5) 1800×800×1370 0.45 680
W-1.6/12.5-A 20/15 LP¢120×2 HP¢100×1 1.6 1.25(12.5) 1800×800×1370 0.35 630
W-1.22/12.5-A 25/11 LP¢155×2 HP¢100×1 1.22 1.25(12.5) 1635×670×1320 0.3 520
W-0.84/12.5-A 10/7.5 LP¢100×2 HP¢80×1 0.84 1.25(12.5) 1554×650×1140 0.23 420
W-0.65/12.5-A 7.5/5.5 LP¢100×2 HP¢80×1 0.65 1.25(12.5) 1490×560×1050 0.2 370
W-0.45/12.5-A 5.5/4 LP¢80×2 HP¢65×1 0.45 1.25(12.5) 1425×560×1050 0.18 260
 
工业机A系列技术参数(
 

编辑:{dede:adminname/}


上一篇:B系列活塞机  下一篇:D系列活塞机