新闻中心 News报道行业最新资讯

当前位置:首页>>公司产品>>螺杆式空压机>>电动移动螺杆空气压缩机

C系列活塞机(中载机型)

日期:2016-12-07 / 人气:2527

                                                            
工业机C系列技术参数(中载机型)
型号 电动机
(KW/HP)
气缸
(缸径*数量)
排气量
(m3/min)
最大使用压力
(Mpa)
外形尺寸
(mm)
储气罐
(m3)
重量
(kg)
Z-0.08/8-C 0.75 ¢55×1 0.08 0.8 860×350×710 0.045 65
Z-0.12/8-C 1.1 ¢70×1 0.12 0.8 800×350×710 0.45 75
V-0.17/8-C 1.5 ¢55×2 0.17 0.8 1000×450×750 0.07 130
V-0.25/8-C 2.2 ¢70×2 0.25 0.8 1000×450×750 0.07 150
W-0.40/8-C 3.0 ¢70×3 0.40 0.8 1500×520×1050 0.175 230
W-0.55/8-C 4.0 ¢70×3 0.56 0.8 1500×520×1050 0.175 280
V-0.75/8-C 5.5 ¢100×2 0.75 0.8 1650×580×1150 0.248 305
W-1.05/8-C 7.5 ¢100×3 1.0 0.8 1650×600×1200 0.248 340
W-1.5/8-C 11 ¢110×3 1.5 0.8 1650×650×1350 0.31 465
W-2.0/8-C 15 ¢125×3 2.0 0.8 1850×800×1500 0.41 580
W-2.4/8-C 15 ¢125×3 2.4 0.8 1900×880×1600 0.5 650
W-0.13/12.5-C 1.5 LP¢70×2 HP¢55×1 0.1 1.25 1500×520×1050 0.175 230
W-0.21/12.5-C 2.2 LP¢70×2 HP¢55×1 0.21 1.25 1500×520×1050 0.175 260
W-0.3/12.5-C 3.0 LP¢70×2 HP¢55×1 0.30 1.25 1500×520×1050 0.175 290
W-0.45/12.5-C 4.0 LP¢70×2 HP¢55×1 0.45 1.25 1500×520×1050 0.175 300
W-0.60/12.5-C 5.5 LP¢100×2 HP¢80×1 0.60 1.25 1650×600×1200 0.248 320
W-0.8/12.5-C 7.5 LP¢100×2 HP¢80×1 0.80 1.25 1650×600×1200 0.248 350
W-1.2/12.5-C 11 LP¢125×2 HP¢100×1 1.2 1.25 1650×650×1400 0.31 480
W-1.7/12.5-C 15 LP¢125×2 HP¢100×1 1.70 1.25 1850×800×1550 0.41 600
W-2.1/12.5-C 15 LP¢125×2 HP¢100×1 2.1 1.25 1850×800×1600 0.50 620
 

编辑:{dede:adminname/}